Flybillet - Mallorca t/r UDEN hotel og transfer
Prisen inkluderer udelukkende flybilletten tur/retur. Flight only billetter er ikke i sig selv en pakkerejse, dette kan kun opnås ved et samlet køb af fly og indkvartering.
Tilkøb
Få overblik over de ekstra muligheder, du kan tilvælge for at skræddersy dit ophold.
| Flysæde reservation | Pris pr. person 0 kr. |
| Bådtur på det Ioniske Øhav (2 - 11 år) | Pris pr. person 300 kr. |
| Bådtur på det Ioniske Øhav | Pris pr. person 487,50 kr. |
| Meganisi Rundt (2 - 11 år) | Pris pr. person 150 kr. |
| Meganisi Rundt | Pris pr. person 262,50 kr. |
| Velkomstmiddag | Pris pr. person 277,50 kr. |
| Transfer Tenerife t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Bagage - 1 stk. max 15 kg. t/r | Pris pr. person 379 kr. |
| 1 stk. bagage a 23kg & 1 stk. håndbagage a 5kg er inkluderet pr. person | Pris pr. person 0 kr. |
| 1 stk. bagage a 20kg & 1 stk. håndbagage a 5kg er inkluderet pr. person | Pris pr. person 0 kr. |
| Transfer Alanya t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Side t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Kreta t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Meganisi t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Paleros t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Sivota t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Rhodos t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Zakynthos t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Mad på fly t/r - Tyrkiet | Pris pr. person 269 kr. |
| Mad på fly Kreta t/r | Pris pr. person 269 kr. |
| Mad på fly t/r Mallorca | Pris pr. person 269 kr. |
| Mad på fly t/r Preveza | Pris pr. person 269 kr. |
| Mad på fly t/r | Pris pr. person 269 kr. |
| Mad på fly t/r Zakynthos | Pris pr. person 269 kr. |
| Transfer Parga t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Adgang til Aalborg Lufthavns lounge på udrejsedagen - normalpris kr. 229,- | Pris pr. person 199 kr. |
| Transfer Gran Canaria t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Athen (Evia) t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Mad på fly t/r Athen | Pris pr. person 269 kr. |
| Mad på fly t/r -jt | Pris pr. person 269 kr. |
| Klapvogn/ barnevogn - 1 stk. max 15 kg. t/r | Pris pr. person 349 kr. |
| Charterpakke (20 kg bagage, mad på flyet og transfer) | Pris pr. person 799 kr. |
| Charterpakke (20 kg bagage, mad på flyet og transfer) Sivota | Pris pr. person 799 kr. |
| Bagage - 1 stk. max 20 kg. T/R | Pris pr. person 379 kr. |
| Transfer Mallorca Santa Ponsa | Pris pr. person 299 kr. |
| Charterpakke (20 kg bagage, mad på flyet og transfer) Santa Ponsa | Pris pr. person 799 kr. |
| Charterpakke (15 kg bagage, mad på flyet og transfer) | Pris pr. person 799 kr. |
| Det autentiske Valldemossa (2 - 11 år) | Pris pr. person 168,75 kr. |
| Det autentiske Valldemossa | Pris pr. person 337,50 kr. |
| Ø-rundtur (2 - 11 år) | Pris pr. person 401,25 kr. |
| Ø-rundtur | Pris pr. person 802,50 kr. |
| Spansk aften (2 - 11 år) | Pris pr. person 97,50 kr. |
| Spansk aften | Pris pr. person 225 kr. |
| Bådtur og BBQ (2 - 11 år) | Pris pr. person 273,75 kr. |
| Bådtur og BBQ | Pris pr. person 547,50 kr. |
| Energisikring | Pris pr. person 349 kr. |
| Energisikring | Pris pr. person 249 kr. |
Hotel faciliteter
Her får du et overblik over de faciliteter, der venter dig på hotellet. Hvis der står minus (-) ud for en facilitet, så er den ikke tilgængelig på hotellet.
Hotellet
Værelsesfaciliteter
Afstande
Værd at vide om Santa Ponsa
Maj-juni
21-25º°C
Juli - august
29-31º°C
September - oktober
23-27º°C
Flyvetid3 timer
Danske rejseledereFra maj til oktober
Antal spisesteder i lokalområdet
Autenticitet
Shopping
Strande
Udflugtsmuligheder
Drikkepenge
Ikke et kravDrikkepenge er ikke et krav men en god skik (typisk 5-10%)
Drikkevand
På flaske Det anbefales at holde sig til drikkevand på flaske
Lufthavn
Palma de Mallorca (PMI)Der er ca. 30 minutters kørsel fra lufthavnen til Santa Ponsa
Strøm
230V Samme stik som i Danmark
Tidsforskel
+0 timeDer er ingen tidsforskel
Valuta
EuroKortbetaling er ofte muligt. God idé med lidt kontanter