Opholdet på Zorbas Apartments er uden pension, men der ligger et hav af hyggelige restauranter i gåafstand fra hotellet.
Indtjekning på værelset kan som regel først ske fra klokken 15.00 grundet klargøring fra forrige gæster. I enkelte tilfælde kan det lade sig gøre at få sit værelse tidligere. Såfremt dette er muligt, oplyses det ved ankomst til hotellet. På hjemrejsedagen skal værelset på de fleste hoteller forlades mellem kl. 11.00 og kl. 12.00. Ønsker man at beholde værelset i længere tid, skal man forhøre sig om muligheden direkte på hotellet. Kan dette lade sig gøre, må der forventes en ekstra betaling, som afregnes direkte med hotellet.
De lokale myndigheder i Grækenland har indført en miljøafgift på hotelovernatninger fra og med den 1. januar 2018. Afgiften betales direkte til hotellet ved check-in enten kontant eller med kreditkort og er ikke inkluderet i rejsens pris.
Pris pr. værelse pr. nat varierer fra € 1,50 - € 10,00. Der vil derfor maksimalt blive opkrævet € 70,- og dette ved en uges ophold på et 5-stjernet hotel/lejlighed. Bemærk at rejseselskabets klassificering af hoteller kan adskille sig fra den officielle hotelklassificering, som ligger til grund for afgiftens størrelse.
Få overblik over de ekstra muligheder, du kan tilvælge for at skræddersy dit ophold.
| Flysæde reservation | Pris pr. person 0 kr. |
| 1 stk. bagage a 23kg & 1 stk. håndbagage a 5kg er inkluderet pr. person | Pris pr. person 0 kr. |
| 1 stk. bagage a 20kg & 1 stk. håndbagage a 5kg er inkluderet pr. person | Pris pr. person 0 kr. |
| Transfer Alanya t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Side t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Kreta t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Meganisi t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Paleros t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Sivota t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Rhodos t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Transfer Zakynthos t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Mad på fly t/r - Tyrkiet | Pris pr. person 269 kr. |
| Mad på fly Kreta t/r | Pris pr. person 269 kr. |
| Mad på fly t/r Mallorca | Pris pr. person 269 kr. |
| Mad på fly t/r Preveza | Pris pr. person 269 kr. |
| Mad på fly t/r | Pris pr. person 269 kr. |
| Mad på fly t/r Zakynthos | Pris pr. person 269 kr. |
| Transfer Parga t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Adgang til Aalborg Lufthavns lounge på udrejsedagen - normalpris kr. 229,- | Pris pr. person 169 kr. |
| Transfer Athen (Evia) t/r | Pris pr. person 299 kr. |
| Mad på fly t/r Athen | Pris pr. person 269 kr. |
| Klapvogn/ barnevogn - 1 stk. max 15 kg. t/r | Pris pr. person 349 kr. |
| Charterpakke (20 kg bagage, mad på flyet og transfer) | Pris pr. person 799 kr. |
| Charterpakke (20 kg bagage, mad på flyet og transfer) Sivota | Pris pr. person 799 kr. |
| Bagage - 1 stk. max 20 kg. T/R | Pris pr. person 379 kr. |
| Transfer Mallorca Santa Ponsa | Pris pr. person 299 kr. |
| Charterpakke (20 kg bagage, mad på flyet og transfer) Santa Ponsa | Pris pr. person 799 kr. |
| Energisikring | Pris pr. person 249 kr. |

Parga ligger i den smukke Epirus-region i det nordvestlige Grækenland, omgivet af grønne bjerge og azurblåt hav. De snoede gader bugter sig mellem farverige huse på bjergskråningen og leder dig fra den gamle venetianske borg ned til byens livlige havnepromenade.